Bussgeld Katalog
Durch änderung im Bussgeldkatalog ist jetzt mit höreren Geldbußen zu Rechnen.
Beim Festlegen der Geldbuße und dem Anordnen eines Fahrverbotes können früher begangene und eintragungspflichtige Verkehrsordnungswidrigkeiten –Geldbuße von mehr als 35 EURO- zum Erhöhen der Geldbuße oder zum Anordnen eines zusätzlichen Fahrverbotes herangezogen werden.
Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Ortschaft
| Vergehen | EUR | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 Kmh | 15 | - | - |
| 11 bis 15 Kmh | 25 | - | - |
| 16 bis 20 Kmh | 35 | - | - |
| 21 bis 25 Kmh | 80 | 1 | - |
| 26 bis 30 Kmh | 100 | 3 | - |
| 31 bis 40 Kmh | 160 | 3 | 1 |
| 41 bis 50 Kmh | 200 | 4 | 1 |
| 51 bis 60 Kmh | 280 | 4 | 2 |
| 61 bis 70 Kmh | 480 | 4 | 3 |
| über 70 Kmh | 680 | 4 | 3 |
Bis 35 Euro ist Verwarnungsgeld und darüber Bußgeld
Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb der Ortschaft
| Vergehen | EUR | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 Kmh | 10 | - | - |
| 11 bis 15 Kmh | 20 | - | - |
| 16 bis 20 Kmh | 30 | - | - |
| 21 bis 25 Kmh | 70 | 1 | - |
| 26 bis 30 Kmh | 80 | 3 | - |
| 31 bis 40 Kmh | 120 | 3 | - |
| 41 bis 50 Kmh | 160 | 3 | 1 |
| 51 bis 60 Kmh | 240 | 4 | 1 |
| 61 bis 70 Kmh | 440 | 4 | 2 |
| über 70 Kmh | 600 | 4 | 3 |
Bis 35 EURO ist Verwarnungsgeld und darüber Bußgeld
Sollte gegen Sie innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem aktuellen Bußgeldbescheid kein anderes Fahrverbot rechtskräftig verhängt worden sein, besteht die Möglichkeit in Absprache mit dem zugehöriegen Stadtamt die Zeit des Beginns des Fahrverbotes innerhalb von 4 Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Bußgelsbescheides zu legen. Dieser Zeitraum wird dann im Bußgeldbescheid festgelegt.
Halten und Parken
| Vergehen | EUR | Punkte | Fahrverbot |
| Halteverbot missachtet | 10 | - | - |
| Parkverbot missachtet | 15 | - | - |
| In zweiter Reihe halten oder Parken | 15-20 | - | - |
| Höstparkdauer überschritten bis zu 1 Stunde | 10 | - | - |
| Höstparkdauer überschritten bis zu 2 Stunde | 15 | - | - |
| Höstparkdauer überschritten bis zu 3 Stunde | 20 | - | - |
| Höstparkdauer länger als 3 Stunden überschritten | 25 | - | - |
| auf Behindertenparkplätzen | 35 | - | - |
| im Fußgängerbereich | 30 | - | - |
| an Engstellen | 15 | - | - |
| Rettungsfahrzeuge behindert | 40 | 1 | - |
| Vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 | - | - |
| Vor Feuerwehrzufahrten dabei Rettungsfahzeuge behindert | 50 | 1 | - |
Bis 35 Euro ist Verwarnungsgeld und darüber Bußgeld
Das Parken ist schon schwer in der Stralsunder Altstadt und es werden von Jahr zu Jahr immer weniger Parkplätze. Ich bin der Meinung das die Stadt auch teilweise Abzockt aber da kommt ein gesonderter Bericht zu.
Überholen
| Vergehen | EUR | Punkte | Fahrverbot |
| Beim Überholtwerden Tempo erhöhen | 30 | - | - |
| Außerorts rechts überholen | 100 | 3 | - |
| Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100 | 3 | - |
| Missachtung von Verkehrszeichen (durchgezogene Liene) | 150 | 4 | - |
| Missachtung von Verkehrszeichen mit Gefährdung | 250 | 4 | 1 |
| missachtung von Verkehrszeichen mit Sachbeschädigung | 300 | 4 | 1 |
Bis 35 Euro ist Verwarnungsgeld und darüber Bußgeld
Benutzeranmeldung
Anzeigen

Tag Cloud
Partnerseiten
Wer ist online
Neue Mitglieder
- Friends Financials
- danasuesse
- Daniel Reimer
- info@tafel-glanz.de
- mueritz