Kreisoberliga SV Prohner Wiek

Punkt-Tabelle D-Junioren Staffel S/W
Platz |
Mannschaft |
Spiel |
Torverh. |
Punkte |
| 1 | Grimmener SV | 9 | 137:13 | 27 |
| 2 | SV Abtshagen | 9 | 54:30 | 24 |
| 3 | SV Prohner Wiek | 9 | 39:10 | 19 |
| 4 | FC Gelb-Blau Dammgarten | 9 | 31:22 | 14 |
| 5 | SV Niepars | 8 | 32:24 | 11 |
| 6 | VfB Marlow | 9 | 30:28 | 11 |
| 7 | SG Reinkenhagen | 7 | 21:27 | 11 |
| 8 | TSG Zingst | 10 | 43:66 | 09 |
| 9 | SV Kandelin | 9 | 43:62 | 08 |
| 10 | Rot-Weiß Trinwillershagen | 7 | 11:51 | 03 |
| 11 | SG Bad Sülze | 8 | 07:90 | 00 |
| 12 | TSV Wustrow | 2 | 00:00 | 00 |
Zur Spielansetzung des SV Prohner Wiek bitte HIER KLICKEN
Kommende Spiele
Die Spiele der D-Juniorena finden bei der Heimmannschaft statt.
Tag |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
| 14.11.2009 | FC Gelb-Blau Dammgarten | SV Prohner Wiek |
| 15.11.2009 | SV Rot Weiss Trinwillershagen | TSG Zingst |
| 15.11.2009 | VfB Marlow | Grimmener SV |
| 15.11.2009 | TSV Wustrow | SG Reinkenhagen |
| 15.11.2009 | SV 93 Niepars | SG Einheit Bad Sülze |
| 15.11.2009 | SV Abtshagen | SV Kandelin |
| 21.11.2009 | SV Rot Weiss Trinwillershagen | SV Prohner Wiek |
| 21.11.2009 | TSG Zingst | SV Abtshagen |
| 21.11.2009 | SV Kandelin | SV 93 Niepars |
| 21.11.2009 | SG Einheit Bad Sülze | TSV Wustrow |
| 21.11.2009 | SG Reinkenhagen | VfB Marlow |
| 21.11.2009 | Grimmener SV | FC Gelb-Blau Dammgarten |
| 28.11.2009 | FC Gelb-Blau Dammgarten | SG Reinkenhagen |
Alle Angaben Ohne Gewähr
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Benutzeranmeldung
Tag Cloud
Partnerseiten
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 2 Gäste online.
Neue Mitglieder
- Friends Financials
- danasuesse
- Daniel Reimer
- info@tafel-glanz.de
- mueritz
SV Prohner Wiek
Ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel gegen SV Niepars unsere nächsten 3 Punkte holen. Damit wir dann auf den zweiten Platz kommen. Na dann looosss